Merkmale

Aankomst

  • Aankomst vanaf 15.00 uur

Vertrek

  • Vertrek 10.00 uur

Allgemein

  • Erdgeschoß

Slaapkamers

  • drie 2-persoonskamers

Hal

  • Toilet
  • Kapstok

Wohnzimmer

  • Vloerverwarming
  • Fernseher

Küche

  • Kühlschrank
  • Backofen
  • Geschirrspüler

Badkamer

  • Toilet
  • Douche
  • Vloerverwarming
  • Föhn

Garten

  • grill
  • Gartenmöbel
  • Terrasse

Gemeenschappelijke ruimte

  • Wasmachine
  • Strijkplank en strijkijzer
  • Magnetron

Weiteres

  • Wifi (gratis)
  • Parkplatz (gratis)
  • Kinderstoel
  • Droogrek
  • Campingbed

Huisdieren

  • Huisdieren niet toegestaan

Ligging

  • Afstand tot het centrum van Domburg : 2 km
  • Afstand tot het centrum van Oostkapelle : 1 km
  • Afstand tot het bos en strand: 1 km

Verfügbarkeit und Preise

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36 1 2 3 4 5 6 7
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
Besetzt Frei Ankommen Abreise

Buchungsdaten

Lange Wochenende/3 Nächte

Anreise:
13.12.2024
Abreise:
Personen:

Preis

Mietpreis
372,00
Rabatt
- 0,00
0,00
Endreinigung
75,00
Kurtaxe
6,30
Gesamt
453,30